조이시티 마법요리조합표
페이지 정보
작성자 석래
조회 2,516회 작성일 19-03-29 22:07
조회 2,516회 작성일 19-03-29 22:07
본문
마법요리는 정해진 조합에 따라 재료를 넣고 요리를 해야 합니다. 조합에 없는 마법요리를 할 경우 요리를 성공하더라도 꽝사탕이 나오게 되니 주의하시기 바랍니다. |
마법요리 조합표 |
요리 재료 | 요리 결과 | 나올 확률 | 기타 |
쌀 | 밥 | 90% | |
돼지고기 | 삼겹살 | 90% | |
복권 | 상품 | 100% | |
옷(기본)+약초 | 형광옷 | 10% | Set옷 꽝 나옴 |
정장+약초 | 다른색 | 10% | 버그정장안나옴 |
비셔스+마법결혼반지 | 비셔스결혼반지 | 80% | |
파를린+마법결혼반지 | 파를린결혼반지 | 80% | |
고추장+돼지고기 | 고추장삼겹살 | 80% | |
쌀+돼지고기 | 볶음밥 | 80% | |
복권+복권 | 상품 | 100% | |
옷(기본)+약초+약초 | 형광옷 | 15% | Set옷 꽝 나옴 |
마법알+개구리+잭다니엘글레이스립 | 돼지코 | 5% | |
개구리+약초+통면바지 | 맵시바지 | 23% | |
개구리+약초+스판바지 | 힙합바지 | 23% | |
개구리+약초+청반바지 | 킹카바지 | 23% | |
개구리+약초+푸대바지 | 멜빵바지 | 23% | |
개구리+약초+미니바지 | 퀸카스커트 | 23% | |
개구리+약초+자신감반바지 | 섹시스커트 | 23% | |
교환의실+약초+약초 | 마법알 | 30% | |
교환의실+개구리+개구리 | 약초 | 25% | |
약초+약초+우정의열쇠 | 열정의열쇠 | 50% | |
약초+약초+성실의열쇠 | 재미의열쇠 | 50% | |
쌀+고추장+돼지고기 | 제육덮밥 | 70% | |
복권+복권+복권 | 상품 | 100% | |
옷(기본)+약초+약초+약초 | 형광옷 | 20% | Set옷 꽝 나옴 |
개구리+개구리+약초+마법알 | 활력물약 | 8% | |
개구리+약초+마법알+마법알 | 용기물약 | 5% | |
약초+약초+약초+정장 | 이지정장 | 10% | |
개구리+개구리+개구리+애플파이 | 사과 | 30% | |
마법알+마법알+약초+작은신사 | 무찬변신반지 | 10% | |
마법알+마법알+약초+열정의파도 | 강달변신반지 | 10% | |
마법알+마법알+약초+내안의낭만 | 대박변신반지 | 10% | |
마법알+마법알+약초+맑은딸기 | 미단변신반지 | 10% | |
마법알+마법알+약초+이슬처럼 | 나연변신반지 | 10% | |
마법알+마법알+약초+장미와함께 | 아련변신반지 | 10% | |
약초+약초+개구리+티셔츠 | 글러브 | 20% | |
약초+약초+개구리+근육쫄티 | 오리모자 | 20% | |
약초+약초+개구리+V-neck티셔츠 | 선글라스 | 20% | |
약초+약초+개구리+프리티셔츠 | 헤드폰 | 20% | |
약초+약초+개구리+세미조끼 | 조이레나 | 20% | |
약초+약초+개구리+블라우스 | 초진주목걸이 | 20% | |
마법알+마법알+마법알+돼지코 | 검은돼지코 | 4% | |
개구리+활력물약+활력물약+활력물약 | 용기물약 | 100% | |
복권+복권+복권+복권 | 상품 | 100% | |
개구리+약초+약초+마법알+마법알 | 조이물약 | 10% | |
개구리+용기물약+용기물약+용기물약+용기물약 | 조이물약 | 100% | |
마법알+마법알+마법알+정장+정장 | 투명인간의망토 | 10% | 같은종류의 정장 |
마법알+마법알+약초+개구리+선글라스 | 성전환캡슐 | 10% | |
마법알+마법알+마법알+마법알+검은돼지코 | 황금돼지코 | 3% | |
복권+복권+복권+복권+복권 | 상품 | 100% | |
돼지코 + 돼지코 + 돼지코 + 돼지코 + 돼지코 | 검은 돼지코 | 25% | |
숭고한영혼 + 숭고한영혼 + 숭고한영혼 + 돼지코 | 검은 돼지코 | 100% | |
검은돼지코 + 검은돼지코 + 검은돼지코 + 검은돼지코 + 검은돼지코 | 황금 돼지코 | 20% | |
마법의알 + 마법의알 + 마법의알 + 마법의알 + 황금돼지코 | 산타 돼지코 | 2% | |
황금돼지코 + 황금돼지코 + 황금돼지코 + 황금돼지코 + 황금돼지코 | 산타 돼지코 | 15% | |
작은신사(이지) + 작은신사(이지) + 무찬 변반 + 무찬 변반 | 무찬 성형 캡슐 | 5% | 일반정장 꽝 나옴 |
열정의 파도(이지) + 열정의 파도(이지) + 강달 변반 + 강달 변반 | 강달 성형 캡슐 | 5% | 일반정장 꽝 나옴 |
내안의낭만(이지) + 내안의낭만(이지) + 대박 변반 + 대박 변반 | 대박 성형 캡슐 | 5% | 일반정장 꽝 나옴 |
맑은딸기(이지) + 맑은딸기(이지) + 미단 변반 + 미단 변반 | 미단 성형 캡슐 | 5% | 일반정장 꽝 나옴 |
이슬처럼(이지) + 이슬처럼(이지) + 나연 변반 + 나연 변반 | 나연 성형 캡슐 | 5% | 일반정장 꽝 나옴 |
장미와함께(이지) + 장미와함께(이지) + 아련 변반 + 아련 변반 | 아련 성형 캡슐 | 5% | 일반정장 꽝 나옴 |
날개옷+마법알+화려한기술 | 성날개옷 | 10% | |
일반돼지마차+화려한기술+마법의알 | 검은돼지마차 | 15% | 85% 일반돼지마차 |
브론즈리틀코인+브론즈리틀코인+브론즈리틀코인+브론즈리틀코인+브론즈리틀코인 | 실버리틀코인 | 100% | |
실버리틀코인+실버리틀코인+실버리틀코인+실버리틀코인+실버리틀코인 | 골드리틀코인 | 100% | |
개구리+개구리+약초 | 평범음식아이템 | 80% | HP 2720~2880 UP |
개구리+개구리+개구리+약초+약초 | 평범음식아이템 | 80% | HP 4080~4240 UP |
검은돼지마차+화려한기술+마법의알 | 황금돼지마차 | 15% | 85% 검은돼지마차 |
검은돼지마차+숭고한영혼+숭고한영혼 | 황금돼지마차 | 100% | |
골드리틀코인+골드리틀코인+골드리틀코인+골드리틀코인+골드리틀코인 | 마법스크롤 | 25% | |
화려한기술+화려한기술+마법의알 | 마법스크롤 | 100% | |
섬세한손길+섬세한손길+개구리 | 일일겜이용권 | 80% | |
화려한기술+마법의알+책임의열쇠 | 리치빌열쇠 | 매우낮은% | 확률외: 골드리틀코인 |
깨끗한마무리+깨끗한마무리+깨끗한마무리+깨끗한마무리+깨끗한마무리 | 섬세한손길 | 100% | |
섬세한손길+섬세한손길 | 화려한기술 | 100% | |
화려한기술+화려한기술+화려한기술 | 장인정신 | 100% | |
화려한기술+화려한기술+섬세한손길+섬세한손길 | 장인정신 | 100% | |
화려한기술+섬세한손길+섬세한손길+섬세한손길+섬세한손길 | 장인정신 | 100% | |
장인정신+화려한기술+화려한기술 | 숭고한영혼 | 100% | |
장인정신+화려한기술+섬세한손길+섬세한손길 | 숭고한영혼 | 100% | |
화려한기술+화려한기술+화려한기술+화려한기술+화려한기술 | 숭고한영혼 | 100% | |
장인정신+선인의숨결+마법의알 | 오공밴드 | 80% |
기능옷 기능 추가 마법요리 조합표 |
환타지복 (한복, 레포츠옷) 아이템에 특수 기능을 추가할 때에는 ‘마법가루' 아이템이 사용되며, 마법가루 아이템은 총 6가지 종류가 존재합니다.
|
요리 재료 | 요리 결과 | 나올 확률 | 기타 |
마법가루 + 마법가루 + 환타지복 마법가루 + 마법가루 + 한복 마법가루 + 마법가루 + 레포츠옷 |
기능이 추가된 재료로 넣은 옷 |
1단계 : 100% 2단계 : 50% 3단계 : 25% 4단계 : 12% 5단계 : 5% |
확률적 요리결과에 관계없이, 요리결과로 나오는 옷의 색깔은 기존 옷색깔 유지 |
조합에 이용되는 2가지 마법가루 종류에 따라, 환타지복(한복, 레포츠옷)에 추가되는 기능의 종류가 결정됩니다. |
마법가루 [건강] |
마법가루 [행운] |
마법가루 [지혜] |
마법가루 [경험] |
마법가루 [기술] |
마법가루 [사랑] | |
마법가루 [건강] |
소모 HP 감소 | 습득 HP 증가 | 습득 HP 증가 | 소모 HP 감소 | 주스리 탐색 영역 확장 |
캐리 체크 수 감소 |
마법가루 [행운] |
내구성 감소량 감소 |
내구성 감소량 감소 |
마법 요리 진행률 증가 |
주스리 탐색 영역 확장 |
자브리 덫 개수 증가 | |
마법가루 [지혜] |
자브리 덫 개수 증가 |
좌판 경험치 증가 |
만들기 진행률 증가 |
마법 요리 진행률 증가 | ||
마법가루 [경험] |
좌판 경험치 증가 |
만들기 진행률 증가 |
캐리 체크수 감소 | |||
마법가루 [기술] |
정제 시간 감소 |
정제 시간 감소 | ||||
마법가루 [사랑] |
이동속도 상시증가 |
댓글목록
우왕국님의 댓글
우왕국 작성일비셔스결혼반지를 자주만들었음ㅎㅎ
홍삼님의 댓글
홍삼 작성일와 황금돼지고카 3퍼 였다니
유리님의 댓글
유리 작성일이지정장 혼자 만들어보겠다고 도전하다가 차라리 사는게 나았을만큼 손해봤었져 ^^ㅎ..
귤먹쟈아님의 댓글
귤먹쟈아 작성일ㅋㅋㅋㅋ 이것두 져~~~짱
마지마님의 댓글
마지마 작성일음식 만들던거 생각나네요..ㅠㅠ
콘스탄스님의 댓글
콘스탄스 작성일마욜하고싶어요...아까비깡 나와도 좋으니 ㅠㅠ
모래요정님의 댓글
모래요정 작성일
너무 어렸을때라 조합표도 모르고 개구리 3개랑 약초2개만 넣고 음식만 만들었었는데..
넘나 추억이네요ㅠㅠ